GUIDE ALLE TAGLIE
IT | INT | EU |
---|---|---|
38 | XXS | 32 |
40 | XS | 34 |
42 | S | 36 |
44 | M | 38 |
46 | L | 40 |
48 | XL | 42 |
50 | XXL | 100 |
52 | 3XL | 104 |
U | TAGLIA UNICA DALLA 38 ALLA 44 ABBONDANTE |
MISURE
IT | INT | BUSTO* | VITA* | FIANCHI* |
---|---|---|---|---|
38 | XXS | 76 | 63 | 85 |
40 | XS | 80 | 66 | 89 |
42 | S | 84 | 69 | 93 |
44 | M | 88 | 72 | 97 |
46 | L | 92 | 76 | 100 |
48 | XL | 96 | 80 | 103 |
50 | XXL | 100 | 85 | 106 |
52 | 3XL | 104 | 90 | 109 |
*CM
TAGLIE JEANS
IT | INT | JEANS |
---|---|---|
36 | XS | 23 |
38 | XS | 24 |
38 | XS | 25 |
40 | S | 26 |
40 | S | 27 |
42 | S | 28 |
42 | M | 29 |
44 | M | 30 |
44 | M | 31 |
46 | L | 32 |
46 | L | 33 |
48 | L | 34 |
50 | XL | 36 |
52 | XXL | 38 |
54 | XXL | 40 |
TAGLIE SCARPE
IT | LUNGHEZZA DEL PIEDE* |
---|---|
36 | 22.65 |
37 | 23.3 |
37.5 | 23.62 |
38 | 23.94 |
38.5 | 24.24 |
39 | 24.54 |
40 | 25.17 |
41 | 25.76 |
42 | 26.37 |
*CM
jeans lavaggio chiaro
disponibile a taglie
xs,s,m,l
la ragazza in foto indossa la xs
96%cotone
3%poliestere
1%elastico